|
公司基本资料信息
|
项目/型号 | 外观 | 固含量(%) | 粘度(mpa.s) | 粒度(µm) | PH | 离子含量(ppm) |
JL-72B | 黑色液体 | 10.0±0.2 | 27.5±2.5 | ≤1 | 10.2±0.5 | Fe≤3000 Gu≤15 |
JL-66M | 黑色液体 | 10.0±0.5 | 25±5 | ≤1 | 10.0±0.5 | Fe≤3000 Gu≤15 |
JL-1532 | 黑色液体 | 12.2±0.2 | 45±10 | ≤1 | 10.5±0.2 | |
JL-66D | 黑色液体 | 10.5±0.5 | 45±5 | ≤1 | 10.0±0.5 |
锥体内壁石墨涂料品种:JL-102,JL-354B,JL-377,JL-396,JL-290S.
项目/型号 | 外观 | 固含量(%) | 粘度(mpa.s) | 粒度(µm) | 电阻率 | 密度(g/cm3) |
JL-102 | 黑色液体 | 35±3 | 30±5 | ≤10 | ≤0.08 | |
JL-354B | 灰黑色液体 | 39±2 | 350±50 | ≤10 | 2.5±0.5 | |
JL-377 | 黑色液体 | 34±2 | 60±15 | ≤10 | ≤0.1 | |
JL-396 | 灰黑色液体 | 21±2 | 15±5 | ≤10 | 0.9±0.5 | |
JL-290S | 黑色液体 | 33±2 | 180±50 | ≤10 | ≤0.45 | |
JL-303Y | 红褐色液体 | 41±2 | 21.0~25 S(Φ3.0福特杯) | ≤10 | 200~1500Ω(150℃*1h干燥) | 1.40~1.45 |
锥体外壁石墨涂料品种:G-82A,G-303V,
项目/型号 | 外观 | 固含量(%) | 粘度(mpa.s) | 粒度(µm) | 电阻率 | PH值 | 密度(g/cm3) | |
G-82A | 黑色液体 | 35±3 | 230±30 | ≤0.06 | 7~9.5 | |||
G-303V | 黑色液体 | 35±3 | 300±100 | ≤60Ω/50cm(150℃*1h干燥) | 1.15±0.08 |