窗玻璃贴膜(又称玻璃纸),能够 为家居生活带来多少你从未想过的改变? 没错! 这就是3M为您带来的舒适居家新创举。3M首创Scotchtint窗玻璃贴膜,集合35年领先生产经验,不可思议的39层尖端薄膜凝结为0.006英寸的防爆隔热窗贴膜。轻轻一贴,隔热、防爆、防晒全面解决。更多居家节能安全的“膜”力,现在等你一起来体验! 型号P-18ARL产品特点: |
||||||
l 夏天减少热量进入室内;冬天10%保温率,减少热量流失 | ||||||
l 降低空调的运营费用 | ||||||
l 一年四季保持室内冬暖夏凉 | ||||||
l 白天具有单向透视效果,提高室内的私密度 | ||||||
l 99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命 | ||||||
l 防止玻璃飞溅,增加人身安全 | ||||||
产品性能 | ||||||
P-18ARL | 1/4"单层透明玻璃 | 1/4"单层着色玻璃 | 双层透明玻璃 | 双层着色玻璃 | ||
太阳能总隔断率 | 77% | 74% | 70% | 76% | ||
保温率 | 10% | 10% | 6% | 6% | ||
隔紫外线率 | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
隔眩光率 | 78% | 80% | 78% | 80% | ||
技术数据 | ||||||
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | "U"值 | |
反射率 | 透过率 | |||||
1/4"单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
P-18ARL | 0.26 | 58% | 19% | 0.65 | 0.95 | |
1/4"单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
P-18ARL | 0.3 | 20% | 10% | 0.65 | 0.95 | |
双层透明玻璃 | 无 | 0.81 | 14% | 78% | 0.84 | 0.5 |
P-18ARL | 0.34 | 55% | 17% | 0.65 | 0.47 | |
双层着色玻璃 | 无 | 0.55 | 8% | 45% | 0.84 | 0.5 |
P-18ARL | 0.28 | 20% | 9% | 0.65 | 0.47 |
link42>深圳昱坤在3M建筑贴膜方面,主要为客户提供:3M“视高明”建筑玻璃贴膜系列,居家贴膜项目工程,为客户专门定制服务,根据客户要求贴膜,提供更好的服务方案。联系电话:0755-29739119 夏先生。www.yukun3m.com